| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Eisenreif | TP + | 50 | 120 | 14 | 500 | 250 | B&W | Millerit |
| Silberarmreif | TP + | 100 | 180 | 16 | 800 | 400 | B&W | Rosenspat |
| Karbonreif | TP + | 150 | 230 | 8 | 1500 | 750 | B&W | Kobalt |
| Titanreif | TP + | 200 | 280 | 8 | 3600 | 1800 | B&W | Perowskit |
| Goldarmreif | TP + | 250 | 350 | 10 | 9000 | 4500 | B&W | Pechblende |
| Mithril-Reif | TP + | 300 | 450 | 10 | 15000 | 7500 | B&W | Minar-Stein |
| Platinreif | TP + | 400 | 600 | 10 | 48000 | 24000 | Sanktum F&E | Rotlegierung |
| Diamantreif | TP + | 500 | 1000 | 20 | - | 36000 | - | Adamantit |
| Adamantreif | TP + | 800 | 1500 | 20 | - | 50000 | - | Dunkelkristall |
| Wurtzitreif | TP + | 1500 | 3000 | 30 | - | 150000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Kraftreif | ATK + | 20 | 60 | 8 | 1000 | 500 | B&W | Kobalt |
| Streiterreif | ATK + | 50 | 120 | 7 | 3000 | 1500 | B&W | Pechblende |
| Weigandenreif | ATK + | 100 | 180 | 8 | 10000 | 5000 | B&W | Rotlegierung |
| Kraftfäustlinge | ATK + | 150 | 250 | 10 | - | 13500 | - | Dunkelktristall |
| Kaiserklaue | ATK + | 200 | 300 | 10 | - | 31500 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Magiersiegel | MAG + | 20 | 60 | 8 | 1000 | 500 | B&W | Kobalt |
| Schamanensiegel | MAG + | 50 | 120 | 7 | 3000 | 1500 | B&W | Pechblende |
| Zaubererspiegel | MAG + | 100 | 180 | 8 | 10000 | 5000 | B&W | Rotlegierung |
| Magiersignum | MAG + | 150 | 250 | 10 | - | 13500 | - | Dunkelktristall |
| Magisterwappen | MAG + | 200 | 300 | 10 | - | 31500 | - | - |
| » Nach oben « |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Schwarzgurt | Phys. Def. + | 10 | 20 | 2 | 4500 | 2250 | B&W | Pechblende |
| Offiziersgurt | Phys. Def. + | 15 | 25 | 1 | 12000 | 6000 | B&W | Adamantit |
| Championgurt | Phys. Def. + | 20 | 30 | 1 | - | 18150 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Runenreif | Mag. Def. + | 10 | 20 | 2 | 4500 | 2250 | B&W | Pechblende |
| Hexenreif | Mag. Def. + | 15 | 25 | 1 | 12000 | 6000 | B&W | Adamantit |
| Magusreif | Mag. Def. + | 20 | 30 | 1 | - | 18150 | - | - |
| » Nach oben « |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Königswehr | Schadensresistenz + | 5 | 15 | 1 | 200000 | 20000 | Sanktum F&E | Dunkelkristall |
| Kaiserwehr | Schadensresistenz + | 10 | 20 | 2 | - | 50000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Flammenring | Feuerresistenz + | 20 | 30 | 2 | - | 1000 | - | Kobalt |
| Infernoring | Feuerresistenz + | 25 | 35 | 2 | - | 3000 | - | Pechblende |
| Höllenring | Feuerresistenz + | 30 | 40 | 2 | - | 5000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Eisring | Eisresistenz + | 20 | 30 | 2 | - | 1000 | - | Kobalt |
| Stalaktitring | Eisresistenz + | 25 | 35 | 2 | - | 3000 | - | Pechblende |
| Raureifring | Eisresistenz + | 30 | 40 | 2 | - | 5000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Blitzring | Blitzresistenz + | 20 | 30 | 2 | - | 1000 | - | Kobalt |
| Donnerkeilring | Blitzresistenz + | 25 | 35 | 2 | - | 3000 | - | Pechblende |
| Ionenring | Blitzresistenz + | 30 | 40 | 2 | - | 5000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Wasserring | Wasserresistenz + | 20 | 30 | 2 | - | 1000 | - | Kobalt |
| Fließring | Wasserresistenz + | 25 | 35 | 2 | - | 3000 | - | Pechblende |
| Flutenring | Wasserresistenz + | 30 | 40 | 2 | - | 5000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Windring | Windresistenz + | 20 | 30 | 2 | - | 1000 | - | Kobalt |
| Sturmring | Windresistenz + | 25 | 35 | 2 | - | 3000 | - | Pechblende |
| Orkanring | Windresistenz + | 30 | 40 | 2 | - | 5000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Erdring | Erdresistenz + | 20 | 30 | 2 | - | 1000 | - | Kobalt |
| Mergelring | Erdresistenz + | 25 | 35 | 2 | - | 3000 | - | Pechblende |
| Terra-Ring | Erdresistenz + | 30 | 40 | 2 | - | 5000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Gigantenfäustlinge | Decourage-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Dynastenfäustlinge | Decourage-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Glasgürtel | Degener-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Tektitgürtel | Degener-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Metallband | Deprotes-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Keramikband | Deprotes-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Schutzfetisch | Devall-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Glücksfetisch | Devall-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Glaskugel | Gemach-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Leuchtglasperle | Gemach-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Sternenanhänger | Gift-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Feuerkugelanhänger | Gift-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Perlenkette | Morbid-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Juwelenkette | Morbid-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Dämonensiegel | Fluch-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Dankessiegel | Fluch-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Kompensator | Pein-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Neutralisator | Pein-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Weißumhang | Nebel-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Gleißumhang | Nebel-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Regenbogenkette | Exanima-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Mondiris-Kette | Exanima-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Engelskrone | Tod-Resistenz + | 30 | 45 | 3 | 3000 | 1500 | B&W | Perowskit |
| Geisterkrone | Tod-Resistenz + | 40 | 60 | 2 | - | 4000 | - | - |
| » Nach oben « |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Abwehramulett | Protes in Notlage | 5000 | 2500 | Magische Momente | Perowskit |
| Schildtalisman | Auto-Protes | - | 6000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Weisheitsamulett | Vallumin Notlage | 5000 | 2500 | Magische Momente | Perowskit |
| Thelema-Talisman | Auto-Vallum | - | 6000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Schutztalisman | Flor in Notlage | 5000 | 2500 | Magische Momente | Perowskit |
| Wehrtalisman | Auto-Flor | - | 6000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Heldenamulett | Courage in Notlage | 5000 | 2500 | Magische Momente | Perowskit |
| Aventuriertalisman | Auto-Courage | - | 6000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Magisteramulett | Ener in Notlage | 5000 | 2500 | Magische Momente | Perowskit |
| Dämonentalisman | Auto-Ener | - | 6000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Tapferkeitsamulett | Exvigilant in Notlage | 5000 | 2500 | Magische Momente | Perowskit |
| Kühnheitsamulett | Auto-Exvigilant | - | 6000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Feuerschildkreole | Exfeu in Notlage | 3000 | 1500 | Magische Momente | Perowskit |
| Feuerfluchtkreole | Auto-Exfeu | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Eisschildkreole | Exeis in Notlage | 3000 | 1500 | Magische Momente | Perowskit |
| Eisfluchtkreole | Auto-Exeis | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Blitzschildkreole | Exblitz in Notlage | 3000 | 1500 | Magische Momente | Perowskit |
| Blitzfluchtkreole | Auto-Exblitz | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Hydroschildkreole | Exaqua in Notlage | 3000 | 1500 | Magische Momente | Perowskit |
| Hydrofluchtkreole | Auto-Exaqua | - | 4000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Hermes-Stiefel | Hast in Notlage | - | 2500 | - | Perowskit |
| Laufstiefel | Auto-Hast | - | 6000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Tetra-Krone | 4-fach-Schutz | - | 15000 | - | Rotlegierung |
| Tetra-Tiara | Auto-4-fach-Schutz | - | 40000 | - | - |
| » Nach oben « |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Windhalstuch | ATB + 1 | 1000 | 500 | Werkelstube Mogry | Rosenspat |
| Gleißlichthalstuch | Trumpf | - | 1500 | - | Kobalt |
| Flinkstiefel | Ausweichbonus | 6000 | 3000 | Werkelstube Mogry | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Golduhr | Zeitlupe | - | 10000 | - | - |
| Siegerorden | MTP-Bonus | - | 5000 | - | - |
| Glücksbringer | Subsidienbonus | - | 3500 | - | Pechblende |
| Sammlerseele | Sammlerbonus | 100000 | 50000 | Werkelstube Mogry | Minar-Stein |
| Mäzenseele | Mäzenbonus | - | 125000 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Jägerwissen | Durchschauen bei Sieg | - | 2500 | - | Pechblende |
| Vitalitätsschärpe | ATB bei Sieg | 10000 | 5000 | Werkelstube Mogry | Minar-Stein |
| Arkanum-Schärpe | MTP bei Sieg | - | 7500 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Ärztewissen | Heiltrank-Effekt x 2 | - | 2500 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Feuerepistel | Feuerabsorption | - | 7500 | - | Minar-Stein |
| Eisepistel | Eisabsorption | - | 7500 | - | Minar-Stein |
| Blitzepistel | Blitzabsorption | - | 7500 | - | Minar-Stein |
| Wasserepistel | Wasserabsorption | - | 7500 | - | Minar-Stein |
| Windepistel | Windabsorption | - | 7500 | - | Minar-Stein |
| Erdepistel | Erdabsorption | - | 7500 | - | Minar-Stein |
| 20er-Würfel | Schadensannulierung | - | 22500 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Hinweis |
| Doppler-Ei | KP x 2 | - | 250000 | - | Nur 1 mal von Mission 55 |
| Name | Effekt | Min | Max | Anstieg | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Naturgeisterreif | Elementarresistenzen + | 10 | 25 | 1 | 120000 | 60000 | Sanktum F&E | Pechblende |
| Göttinenschein | Kürzere Negativzustände | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Name | Effekt | Min | Max | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Katalysator |
| Schleife | Zustandsresistenzen + | 20 | 25 | - | 10 | - | Dunkelkristall |
| Superschleife | Zustandsresistenzen + | 25 | 30 | - | 10 | - | - |
| Name | Effekt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Geschäft | Hinweis |
| Genji-Armreif | Schadensmaximierung | - | 10 | - | Von 99999 auf 999999 |
| » Nach oben « |
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Soichiro« (12. März 2010, 14:13)
ahh gut zu wissen das es 3 genji armreife gibtthx
habe mal noch ne frage ...
was genau bedeutet triumph, zeitlupe oder mäzenbonus? achso und wo finde ich dunkelkristalle und diese 2mill katalysatoren? traphezedon oder wie die heisen^^ oder muss ich die kaufen?![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ShadowVault« (15. März 2010, 15:04)
was genau bedeutet triumph, zeitlupe oder mäzenbonus?
Woher kriegt man denn die Golduhr her?
Hab zwar gleich alle auf 5, aber nimmt mich trotzdem wunder... ^^